表彰
日時 | 受賞項目 | 総件数 |
---|---|---|
2022. 2 | 第22回沖縄県理学療法学術大会.最優秀賞:佐藤圭祐,優秀賞:白石凉,真栄里智仁 | 3 |
論文
1st Author | Co-Author | Title 掲載雑誌およびPMID |
---|---|---|
佐藤圭祐 | 前田圭介,石川丈,末永正機 | 脳梗塞リハビリテーション患者の低栄養と実績指数の関連 リハビリテーション栄養 2020, 4(1): 95-100. |
佐藤圭祐 | 前田圭介,吉田貞夫,尾川貴洋,石川丈,末永正機 | 実績指数向上を期待したリハビリテーションカンファレンスの取り組みとその効果 リハビリテーション栄養 2020, 4(1): 101-107. |
Keisuke Sato | Keisuke Maeda, Takahiro Ogawa, Masaki Suenaga | The functional assessment for control of trunk (FACT): An assessment tool for trunk function in stroke patients. NeuroRehabilitation 2021, 48(1): 59-66. PMID: 33386820 |
佐藤圭祐 | 尾川貴洋,末永正機 | 被殻傷害により注意散漫を認めた症例に対する介入の効果 大阪保健医療大学大学院紀要2021, 4: 35-41. (ISSN:2434-7140) |
上間航之介 (宜野湾記念病院) | 千知岩伸匡 | 当院回復期リハビリテーション病棟における褥瘡発生リスクのある患者の褥瘡発生状況とFIMの関連 理学療法沖縄2020, 22: 39-42. (ISSN:2187-7718) |
湊川孟典 (宜野湾記念病院) | 千知岩伸匡 | ファーストフード店への職場復帰を果たしたデイケアを利用する後期高齢者への支援 理学療法沖縄2020, 22: 43-45. (ISSN:2187-7718) |
学会発表
日時 | 学会名,発表者 | 備考 |
---|---|---|
2020. 6/19-20 | 第21回日本言語聴覚学会 in いばらき(リモート) 発表者:安慶名暁音,久高健汰,小池正樹 | 3件 |
2020. 9/27 | 第7回日本予防理学療法学会学術大会(リモート) 発表者:小浜守司,武富新太郎 | 2件 |
11/27 | 第18回日本神経理学療法学会学術大会(リモート) 発表者:佐藤圭祐 | 1件 |
2021. 2/14 | 第21回沖縄県理学療法学術大会(リモート) 発表者:上江洲隆成,太田将志,亀田翔太,金城惇,久貝博文,佐藤圭祐,潮崎潤和,砂田樹里,中山雄稀 真栄里智仁,前原良太,松堂忠司,宮里真司 | 13件 優秀演題ノミネート 亀田翔太,久貝博文 |
資格取得
取得日時 | 資格名 | 取得者氏名 |
---|---|---|
2021. 12 | 介護支援専門員 | 久貝 博文 |
2021. 12 | 介護予防推進リーダー | 中山 雄稀 |
2021. 12 | 協会指定管理者(上級) | 中山 雄稀 |
2022. 2 | フレイル予防推進マネージャー | 武富 新太郎 |
2022. 2 | 運動器 認定理学療法士 | 太田 将志,久貝 博文,中曽根 紫乃 中山 樹里,外間 亮太,宮城 拓也 |
2022. 2 | 管理・運営 認定理学療法士 | 千知岩 伸匡 |
2022. 2 | 循環 認定理学療法士 | 藤本 悠太 |
2022. 2 | 脳卒中 認定理学療法士 | 上江洲 隆成,大城 拓真,古謝 帝,中山 雄稀 |
2022. 2 | 神経理学療法 専門理学療法士 | 佐藤 圭祐 |